![]() |
Die Linien der Berliner Straßenbahn |
|||
Linien im Tagesverkehr : (Stand 30.06.2007) | ||||
M 1 | Niederschönhausen, Schillerstraße - Schillerstraße - Dietzgenstraße - Hermann-Hesse-Straße - | |||
Pastor-Niemöller-Platz - Grabbeallee - Schönholzer Straße - Breite Straße - Berliner Straße - | ||||
Schönhauser Allee - Kastanienallee - Weinbergsweg - Rosenthaler Straße - Oranienburger Straße | ||||
(zurück Oranienburger Straße - Kleine Präsidentenstraße - Henriette-Herz-Platz - An der Span- | ||||
dauer Brücke - Rosenthaler Str.) - Friedrichstraße - Dorotheenstraße - Mitte, Am Kupfergraben | ||||
(zurück Dorotheenstraße - Am Kupfergraben - Georgenstraße - Planckstraße - Dorotheenstraße -) | ||||
ca. 12,41 km | ||||
bzw. Rosenthal-Nord - Quickborner Straße - Friedrich-Engels-Straße - Pastor-Niemöller-Platz - | ||||
weiter wie oben (Linienflügelung) | ||||
ca. 13,10 km | ||||
M 2 | Heinersdorf - Romain-Rolland-Straße - Berliner Straße - Am Steinberg - Prenzlauer Promenade - | |||
Prenzlauer Allee - Karl-Liebknecht-Straße- Dircksenstraße - S+U-Bhf. Alexanderplatz | ||||
ca. 6,53 km | ||||
M 4 | Hohenschönhausen, Zingster Straße - Zingster Straße - Prerower Platz - Hansastraße - Buschallee - | |||
Berliner Allee - Antonplatz - Berliner Allee - Greifswalder Straße - Otto-Braun-Straße - Wadzeckstraße - | ||||
Alexanderplatz - Gontardstraße - Karl-Liebknecht-Straße - Spandauer Straße - Garnisionkirchplatz - | ||||
Henriette-Herz-Platz - S-Bhf. Hackescher Markt | ||||
ca. 11.00 km | ||||
bzw. Falkenberg - Falkenberger Chaussee - Prerower Platz - weiter wie oben (Linienflügelung) | ||||
ca. 11,47 km | ||||
M 5 | Hohenschönhausen, Zingster Straße - Zingster Straße - Prerower Platz - Rüdickenstraße - Warten- | |||
berger Straße - Hauptstraße - Konrad-Wolf-Straße - Hohenschönhauser Straße - Oderbruchstraße - | ||||
Landsberger Allee - Platz der Vereinten Nationen - Mollstraße - Otto-Braun-Straße - Wadzeckstraße - | ||||
Alexanderplatz - Gontardstraße - Karl-Liebknecht-Straße - Spandauer Straße - Garnisionkirchplatz - | ||||
Henriette-Herz-Platz - S-Bhf. Hackescher Markt | ||||
ca. 12,70 km | ||||
M 6 | Hellersdorf, Riesaer Straße - Riesaer Straße - Stendaler Straße - Zossener Straße - Landsberger | |||
Allee - Raoul-Wallenberg-Straße - Marzahner Promenade - Märkische Allee - Landsberger Allee - | ||||
Altenhofer Straße - Konrad-Wolf-Straße - Hohenschönhauser Straße - Oderbruchstraße - Landsberger | ||||
Allee - Platz der Vereinten Nationen - Mollstraße - Otto-Braun-Straße - Wadzeckstraße - Alexanderplatz - | ||||
Gontardstraße - Karl-Liebknecht-Straße - Spandauer Straße - Garnisionkirchplatz - Henriette-Herz-Platz - | ||||
An der Spandauer Brücke - Oranienburger Straße (zurück Oranienburger Straße - Kleine Präsidenten- | ||||
straße - Henriette-Herz-Platz - Garnisionkirchplatz) - Friedrichstraße - Chausseestraße - | ||||
U-Bhf. Schwartzkopffstraße - Schwartzkopffstraße - Pflugstraße | ||||
(zurück Pflugstraße - Wöhlertstraße - Chausseestraße -) | ||||
ca. 21,56 km | ||||
M 8 | Ahrensfelde - Schorfheidestraße - Borkheider Straße (Trasse nach Ahrensfelde) - Trusetaler Straße | |||
(Trasse nach Ahrensfelde) - Lea-Grundig-Straße (Trasse nach Ahrensfelde) - Raoul-Wallenberg-Straße - | ||||
Allee der Kosmonauten - Krankenhausgelände Herzberge - Herzbergstraße - Karl-Lade-Straße - Lands- | ||||
berger Allee - Platz der Vereinten Nationen - Mollstraße - Torstraße - Brunnenstraße - Invalidenstraße - | ||||
Chausseestraße - U-Bhf. Schwartzkopffstraße - Schwartzkopffstraße - Pflugstraße - Wöhlertstraße | ||||
(zurück Wöhlertstraße - Chausseestraße -) | ||||
ca. 19,23 km | ||||
M10 | S-Bhf. Nordbahnhof - Bernauer Straße - Eberswalder Straße - Danziger Straße - Petersburger | |||
Straße - Bersarinplatz - Petersburger Straße - Warschauer Straße - Warschauer Brücke - | ||||
S+U-Bhf. Warschauer Straße | ||||
ca. 7,85 km | ||||
12 | Weißensee, Pasedagplatz - Rennbahnstraße - Berliner Allee - Antonplatz - Langhansstraße - Prenzlauer | |||
Promenade - Wisbyer Straße - Stahlheimer Straße - Pappelallee - Kastanienallee - Zionskirchplatz - | ||||
Veteranenstraße - Invalidenstraße - Chausseestraße - Friedrichstraße - Dorotheenstraße - | ||||
Mitte, Am Kupfergraben | ||||
(zurück Dorotheenstraße - Am Kupfergraben - Georgenstraße - Planckstraße - Dorotheenstraße -) | ||||
ca. 10,75 km | ||||
M13 | Wedding, Virchow-Klinikum - Seestraße - Osloer Straße - Bornholmer Straße - Wisbyer Straße - | |||
Prenzlauer Promenade - Langhansstraße - Antonplatz - Berliner Allee - Indira-Gandhi-Straße - | ||||
Weißenseer Weg - Möllendorffstraße - Gürtelstraße - Scharnweberstraße - Weichselstraße - | ||||
Holteistraße - Wühlischstraße - Kopernikusstraße - Warschauer Straße - S-Bhf. Warschauer Straße - | ||||
Revaler Straße | ||||
ca. 17,36 km | ||||
16 | Ahrensfelde - Schorfheidestraße - Borkheider Straße (Trasse nach Ahrensfelde) - Trusetaler Straße | |||
(Trasse nach Ahrensfelde) - Lea-Grundig-Straße (Trasse nach Ahrensfelde) - Marzahner Promenade - | ||||
Märkische Allee - Landsberger Allee - Altenhofer Straße - Konrad-Wolf-Straße - Weißenseer Weg - | ||||
Möllendorffstraße - S+U-Bhf. Frankfurter Allee - Gürtelstraße - Scharnweberstraße - Müggelstraße | ||||
(zurück Müggelstraße - Weichselstraße - Scharnweberstraße -) | ||||
ca. 13,04 km (verkehrt nur Montag bis Freitag bis ca. 20 Uhr, sowie Samstag ca. 9-18 Uhr) | ||||
M17 | Falkenberg - Falkenberger Chaussee - Prerower Platz - Rüdickenstraße - Wartenberger Straße - | |||
Rhinstraße - Am Tierpark - Treskowallee - Edisonstraße - Brückenstraße - Michael-Brückner-Straße - | ||||
S-Bhf. Schöneweide - Sterndamm | ||||
ca. 15,56 km | ||||
18 | Hellersdorf, Riesaer Straße - Riesaer Straße - Stendaler Straße - Zossener Straße - Landsberger | |||
Allee - Allee der Kosmonauten - Krankenhausgelände Herzberge - Herzbergstraße - Siegfriedstraße - | ||||
Fanningerstraße - Gudrunstraße - S+U-Bhf. Lichtenberg, Gudrunstraße | ||||
(zurück ab Siegfriedstraße) | ||||
ca. 13,60 km (verkehrt nur Montag bis Freitag bis ca. 20 Uhr) | ||||
21 | Sterndamm - S-Bhf. Schöneweide - Michael-Brückner-Straße - Brückenstraße - Edisonstraße - | |||
Treskowallee - Ehrlichstraße - Blockdammweg - Köpenicker Chaussee - Hauptstraße - Karlshorster | ||||
Straße - Marktstraße - Boxhagener Straße - Warschauer Straße - Petersburger Straße - Bersarinplatz - | ||||
Weidenweg - Liebigstraße - Eldenaer Straße - Scheffelstraße - Möllendorffstraße - Herzbergstraße - | ||||
Siegfriedstraße - Fanningerstraße - Gudrunstraße - S+U-Bhf. Lichtenberg, Gudrunstraße | ||||
(zurück ab Siegfriedstraße) | ||||
ca. 16.51 km (verkehrt nur bis ca. 22 Uhr) | ||||
27 | Weißensee, Pasedagplatz - Rennbahnstraße - Berliner Allee - Buschallee - Suermondtstraße - | |||
Hauptstraße - Rhinstraße - Am Tierpark - Treskowallee - Edisonstraße - Wilhelminenhofstraße - | ||||
Ostendstraße - Weiskopffstraße - An der Wuhlheide - Lindenstraße - Dammbrücke - Alt-Köpenick - | ||||
Müggelheimer Straße (zurück Müggelheimer Straße - Kietzer Straße - Kirchstraße - Dammbrücke) - | ||||
Müggelheimer Damm - Krankenhaus Köpenick | ||||
ca. 20,69 km | ||||
37 | Sterndamm - S-Bhf. Schöneweide - Michael-Brückner-Straße - Brückenstraße - Edisonstraße - | |||
Treskowallee - Am Tierpark - Rhinstraße - Allee der Kosmonauten - Krankenhausgelände Herzberge - | ||||
Herzbergstraße - Siegfriedstraße - Betriebshof Lichtenberg | ||||
ca. 10,75 km (verkehrt nur Montag bis Freitag bis ca. 20 Uhr) | ||||
50 | Französisch Buchholz, Guyotstraße - Rosenthaler Weg - Mühlenstraße - Hauptstraße - Berliner | |||
Straße - Pasewalker Straße - Bleicheroder Straße - Stiftsweg - Breite Straße - Berliner Straße - | ||||
Schönhauser Allee - Bornholmer Straße - Osloer Straße - Seestraße - Wedding, Virchow-Klinikum | ||||
ca. 14,44 km | ||||
60 | S-Bhf. Adlershof - Rudower Chaussee - Dörpfeldstraße - Ottomar-Geschke-Straße - Oberspree- | |||
straße - Lange Brücke - Müggelheimer Straße - Kietzer Straße - Kirchstraße - Dammbrücke (zurück | ||||
Dammbrücke - Alt-Köpenick - Lange Brücke) - Lindenstraße - Bahnhofstraße - Seelenbinderstraße - | ||||
Bellevuestraße - Fürstenwalder Damm - Bölschestraße - Müggelseedamm - Werlseestraße - Löck- | ||||
nitzstraße - Kalkseestraße - Friedrichshagen, Altes Wasserwerk | ||||
(zurück Kalkseestraße - Müggelseedamm -) | ||||
ca. 10,78 km | ||||
61 | S-Bhf. Adlershof - Rudower Chaussee - Dörpfeldstraße - Ottomar-Geschke-Straße - Oberspree- | |||
straße - Lange Brücke - Müggelheimer Straße - Kietzer Straße - Kirchstraße - Dammbrücke (zurück | ||||
Dammbrücke - Alt-Köpenick - Lange Brücke) - Lindenstraße - Bahnhofstraße - Seelenbinderstraße - | ||||
Bellevuestraße - Fürstenwalder Damm - Müggelseedamm - Bölschestraße - Fürstenwalder Damm - | ||||
Müggelseedamm - Rahnsdorf, Waldschänke | ||||
ca. 13,98 km (verkehrt Montag bis Donnerstag und Sonntag nur bis ca. 20 Uhr) | ||||
62 | Wendenschloss - Niebergallstraße - Ekhofstraße - Wendenschloßstraße (zurück Wendenschloßstr. - | |||
Endstelle Wendenschloß) - Müggelheimer Straße - Kietzer Straße - Kirchstraße - Dammbrücke (zurück | ||||
Dammbrücke - Alt-Köpenick - Müggelheimer Straße) - Lindenstraße - Bahnhofstraße - Mahlsdorfer Str. - | ||||
Hultschiner Damm - Hönower Straße - Treskowstraße - S-Bhf. Mahlsdorf | ||||
ca. 12,30 km | ||||
63 | Johannisthal, Haeckelstraße - Winckelmannstraße - Sterndamm (zurück Sterndamm - Johannes-Wer- | |||
ner-Straße - Haeckelstraße) - Michael-Brückner-Straße - Brückenstraße - Edisonstraße - Wilhelminen- | ||||
hofstraße - Ostendstraße - Weiskopffstraße - An der Wuhlheide - Lindenstraße - Bahnhofstraße - | ||||
S-Bhf. Köpenick - Stellingdamm - Hirtestraße (zurück Hirtestraße - Mahlsdorfer Straße - Bahnhofstraße) | ||||
ca. 8,89 km | ||||
67 | Sterndamm - S-Bhf. Schöneweide - Michael-Brückner-Straße - Brückenstraße - Edisonstraße - Wilhel- | |||
minenhofstraße - Ostendstraße - Weiskopffstraße - An der Wuhlheide - Lindenstraße - Dammbrücke - | ||||
Alt-Köpenick - Müggelheimer Straße (zurück Müggelheimer Straße - Kietzer Straße - Kirchstraße - | ||||
Dammbrücke) - Müggelheimer Damm - Krankenhaus Köpenick | ||||
ca. 8,13 km (verkehrt nur Montag bis Freitag bis ca. 20 Uhr, sowie Samstag ca. 9-18 Uhr) | ||||
68 | Alt-Schmöckwitz - Adlergestell - Vetschauer Allee - Sportpromenade - Regattastraße - Zur Uferbahn - | |||
Adlergestell - Wassersportallee - Regattastraße - Grünauer Straße - Lange Brücke - Müggelheimer Str. - | ||||
Kietzer Straße - Kirchstraße - Dammbrücke (zurück Dammbrücke - Alt-Köpenick - Lange Brücke) - | ||||
Lindenstraße - Bahnhofstraße - S-Bhf. Köpenick - Stellingdamm - Hirtestraße | ||||
(zurück Hirtestraße - Mahlsdorfer Straße - Bahnhofstraße -) | ||||
ca. 14,50 km | ||||
Linien im Nachtverkehr : | ||||
M1 | Niederschönhausen, Schillerstraße - Schillerstraße - Dietzgenstraße - Hermann-Hesse-Straße - | |||
Pastor-Niemöller-Platz - Grabbeallee - Schönholzer Straße - Breite Straße - Berliner Straße - | ||||
Schönhauser Allee - Kastanienallee - Weinbergsweg - Rosenthaler Straße - Oranienburger Straße | ||||
(zurück Oranienburger Straße - Kleine Präsidentenstraße - Henriette-Herz-Platz - An der Span- | ||||
dauer Brücke - Rosenthaler Str.) - Friedrichstraße - Dorotheenstraße - Mitte, Am Kupfergraben | ||||
(zurück Dorotheenstraße - Am Kupfergraben - Georgenstraße - Planckstraße - Dorotheenstraße -) | ||||
ca. 12,41 km | ||||
M 2 | Am Steinberg - Prenzlauer Promenade - Prenzlauer Allee - Karl-Liebknecht-Straße- | |||
Dircksenstraße - S+U-Bhf. Alexanderplatz | ||||
ca. 5,09 km | ||||
M 4 | Falkenberg - Falkenberger Chaussee - Prerower Platz - Hansastraße - Buschallee - Berliner Allee - | |||
Antonplatz - Berliner Allee - Greifswalder Straße - Otto-Braun-Straße - Wadzeckstraße - Alexanderplatz - | ||||
Gontardstraße - Karl-Liebknecht-Straße - Spandauer Straße - Garnisionkirchplatz - Henriette-Herz-Platz - | ||||
S-Bhf. Hackescher Markt | ||||
ca. 11.47 km | ||||
M 5 | siehe Tageslinien | |||
M 6 | Hellersdorf, Riesaer Straße - Riesaer Straße - Stendaler Straße - Zossener Straße - Landsberger | |||
Allee - Raoul-Wallenberg-Straße - Marzahner Promenade - Märkische Allee - Landsberger Allee - | ||||
Altenhofer Straße - Konrad-Wolf-Straße - Hohenschönhauser Straße - Oderbruchstraße - Landsberger | ||||
Allee - Landsberger Allee/ Petersburger Straße - Virchowstraße - Langenbeckstraße | ||||
ca. 15,12 km | ||||
M 8 | Ahrensfelde - Schorfheidestraße - Borkheider Straße (Trasse nach Ahrensfelde) - Trusetaler Straße | |||
(Trasse nach Ahrensfelde) - Lea-Grundig-Straße (Trasse nach Ahrensfelde) - Raoul-Wallenberg-Straße - | ||||
Allee der Kosmonauten - Krankenhausgelände Herzberge - Herzbergstraße - Karl-Lade-Straße - Lands- | ||||
berger Allee - Landsberger Allee/ Petersburger Straße - Virchowstraße - Langenbeckstraße | ||||
ca. 13,53 km | ||||
M10 | siehe Tageslinien | |||
M13 | siehe Tageslinien | |||
M17 | Hohenschönhausen, Gehrenseestraße - Wartenberger Straße - Rhinstraße - Am Tierpark - Treskow- | |||
allee - Edisonstraße - Brückenstraße - Michael-Brückner-Straße - S-Bhf. Schöneweide - Sterndamm | ||||
ca. 11,56 km | ||||
zurück zur Übersicht |